Zug-Challenge BSV Delhoven 2023/2024
Liebe Schützen,
die 1. Runde der diesjährigen Zug-Challenge ist durch. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an alle Beteiligten. Anbei findet ihr die Ergebnisse.
Datum | Mannschaft 1 | Punkte | Mannschaft 2 | Punkte |
---|---|---|---|---|
12.10.23 | 12. Jägerzug | 266 | 5. Scheibenschützenzug | 272 |
17.10.23 | 18. Jägerzug | 284 | 9. Jägerzug | 267 |
24.10.23 | 12. Scheibenschützenzug | 260 | 4. Scheibenschützenzug | 256 |
26.10.23 | 6. Grenadierzug | 225 | 17. Jägerzug | 275 |
09.11.23 | 7. Jägerzug | 272 | 2. Jägerzug | 266 |
14.11.23 | Marine | 263 | 11. Scheibenschützenzug | 264 |
21.11.23 | 4. Jägerzug | 284 | 22. Jägerzug | 263 |
23.11.23 | 3. Jägerzug | 264 | 15. Jägerzug | 0 |
28.11.23 | 21. Jägerzug | 278 | 13. Jägerzug | 235 |
30.11.23 | 13. Scheibenschützenzug | 0 | 2. Scheibenschützenzug | 252 |
30.11.23 | 14. Scheibenschützenzug | 0 | 7. Scheibenschützenzug | 267 |
07.12.23 | Sappeure | 265 | Fahnenkompanie | 264 |
Die Auslosung der 2. Runde fand am 07.12.2023 statt. Die Wettkampfpaarungen sind wie folgt:
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 |
---|---|
12. Scheibenschützenzug | 3. Jägerzug |
11. Scheibenschützenzug | 7. Scheibenschützenzug |
17. Jägerzug | 2. Scheibenschützenzug |
4. Jägerzug | 21. Jägerzug |
7. Jägerzug | 5. Scheibenschützenzug |
18. Jägerzug | Sappeure |
Bitte kontaktiert die gegnerische Mannschaft, um einen Wettkampftermin abzustimmen. Beginnen kann die 2. Runde aber erst nach dem Dr. Geldmacher-Pokalschießen ab dem 19.03.2024. Allen Mannschaften wünsche ich viel Erfolg.
Mit freundlichem Schützengruß
Heinz Wieschenkämper
1. Schießmeister