
Datum – Gegner | Matthias Menneke (MF) | Christian Borrmann | Paul Dahmen | Michele Pardo | Michael Uhländer |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2015 – Sch.Sch. Gustorf (A) | 317 | 358 | – | – | 287 |
08.10.2015 – SV Falkenauge Hardt (H) | 344 | 364 | 325 | – | – |
19.10.2015 – Orkener Sportschützen (A) | 324 | 341 | 300 | – | – |
22.10.2015 – Büttgen-Vorst 1 (H) | 331 | 359 | 314 | – | – |
26.11.2015 – HSS Straberg 2(H) | 356 | 344 | 308 | – | – |
Gesamtwertung
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Punkte | Ringe |
---|---|---|---|---|
01.10.2015 | Sch.Sch. Gustorf | BSV Delhoven 1 | 0 : 2 | 1080 : 962 |
08.10.2015 | BSV Delhoven 1 | SV Falkenauge Hardt | 2 : 0 | 1033 : 983 |
19.10.2015 | Orkener Sportschützen | BSV Delhoven 1 | 0 : 2 | 1095 : 965 |
22.10.2015 | BSV Delhoven 1 | Büttgen-Vorst 1 | 0 : 2 | 1004 : 1092 |
26.11.2015 | BSV Delhoven 1 | HSS Straberg 2 | 0 : 2 | 1009 : 1115 |

Datum – Gegner | Heinz Becker (MF) | Joachim Borrmann | Matthias Menneke | Kerstin Menneke |
---|---|---|---|---|
22.07.2015 – BSV Dormagen 1 (A) | 286 | 293 | 289 | – |
28.07.2015 – BSV Dormagen 1 (H) | 290 | 296 | 292 | – |
29.09.2015 – BSV Dormagen 2 (H) | 285 | 297 | 296 | 279 |
12.10.2015 – BSV Dormagen 2 (A) | 287 | 296 | 289 | 281 |
20.10.2015 – Sp.Sch. Evinghoven 1 (H) | 291 | 294 | 293 | – |
26.10.2015 – Orkener Sportschützen 2 (A) | 286 | 295 | 294 | 283 |
04.11.2015 – Orkener Sportschützen 2 (H) | 291 | 293 | 298 | 284 |
Gesamtwertung
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Punkte | Ringe |
---|---|---|---|---|
22.07.2015 | BSV Dormagen 1 | BSV Delhoven 1 | 2 : 0 | 887 : 868 |
28.07.2015 | BSV Delhoven 1 | BSV Dormagen 1 | 0 : 2 | 878 : 890 |
29.09.2015 | BSV Delhoven 1 | BSV Dormagen 2 | 2 : 0 | 878 : 872 |
12.10.2015 | BSV Dormagen 2 | BSV Delhoven 1 | 2 : 0 | 874 : 872 |
20.10.2015 | BSV Delhoven 1 | Sp.Sch. Evinghoven 1 | 0 : 2 | 878 : 883 |
26.10.2015 | Orkener Sportschützen 2 | BSV Delhoven 1 | 2 : 0 | 879 : 875 |
04.11.2015 | BSV Delhoven 1 | Orkener Sportschützen 2 | 0 : 2 | 882 : 886 |

Datum – Gegner | Angelika Borrmann (MF) | Helmut Roth | Hans-Willi Kessel | Martin Gorzelski |
---|---|---|---|---|
14.10.2015 – Sp.Sch. Evinghoven (A) | 290 | 293 | 288 | 288 |
19.10.2015 – Sp.Sch. Evinghoven (H) | 280 | 294 | 278 | 284 |
21.10.2015 – Sch. Sch. Frisch auf Orken (H) | 289 | 293 | 286 | 285 |
03.11.2015 – SSV Falke Königshoven (H) | 283 | 294 | 292 | 278 |
05.11.2015 – Sch. Sch. Gustorf 1 (H) | 298 | 297 | 285 | 294 |
12.11.2015 – Sch. Sch. Frisch auf Orken (A) | 288 | 289 | 287 | 285 |
16.11.2015 – Sch. Sch. Gustorf 1 (A) | 291 | 297 | 292 | 279 |
19.11.2015 – SSV Falke Königshoven (A) | 285 | 293 | 284 | 271 |
Gesamtwertung
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Punkte | Ringe |
---|---|---|---|---|
14.10.2015 | Sp.Sch. Evinghoven | BSV Delhoven 2 | 2 : 0 | 883 : 871 |
19.10.2015 | BSV Delhoven 2 | Sp.Sch. Evinghoven | 2 : 0 | 858 : 850 |
21.10.2015 | BSV Delhoven 2 | Sch.Sch. Frisch auf Orken 1 | 0 : 2 | 868 : 888 |
03.11.2015 | BSV Delhoven 2 | SSV Falke Königshoven | 0 : 2 | 869 : 873 |
05.11.2015 | BSV Delhoven 2 | Sch.Sch. Gustorf 1 | 2 : 0 | 889 : 872 |
12.11.2015 | Sch.Sch. Frisch auf Orken 1 | BSV Delhoven 2 | 2 : 0 | 889 : 864 |
16.11.2015 | Sch.Sch. Gustorf 1 | BSV Delhoven 2 | 0 : 2 | 874 : 880 |
19.11.2015 | SSV Falke Königshoven | BSV Delhoven 2 | 2 : 0 | 872 : 864 |

Datum – Gegner | Peter Vetten (MF) | Toni Mauss | Konrad Thomas | Natascha Vetten | Maria Mauss |
---|---|---|---|---|---|
24.09.2015 Sch.Sch. Hemmerden (H) | 285 | 285 | 282 | 287 | 277 |
26.10.2015 Sch.Sch. Gustorf 3 (H) | 291 | 287 | 278 | 288 | 279 |
27.10.2015 TTC Frimmerdorf-Neurath (H) | 284 | 279 | 286 | 282 | 279 |
12.11.2015 SchSch Hemmerden (A) | 278 | 277 | 276 | 286 | 274 |
23.11.2015 Scheibenschützen Gustorf (A) | 279 | 288 | 271 | 285 | 266 |
08.12.2015 TTC Frimmersdorf-Neurath (A) | 283 | 287 | 281 | 290 | 287 |
Gesamtwertung
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Punkte | Ringe |
---|---|---|---|---|
24.09.2015 | BSV Delhoven 3 | Sch.Sch. Hemmerden | 2 : 0 | 857 : 848 |
26.10.2015 | BSV Delhoven 3 | Sch.Sch. Gustorf 3 | 2 : 0 | 866 : 841 |
27.10.2015 | BSV Delhoven 3 | TTC Frimmersdorf-Neurath | 2 : 0 | 852 : 831 |
12.11.2015 | Sch.Sch. Hemmerden | BSV Delhoven 3 | 0 : 2 | 838 : 841 |
23.11.2015 | Sch.Sch. Gustorf 3 | BSV Delhoven 3 | 0 : 2 | 842 : 852 |
23.11.2015 | TTC Frimmersdorf-Neurath | BSV Delhoven 3 | 0 : 2 | 812 : 864 |