Datum – Gegner | Christan Borrmann | Dirk Kleinen | Matthias Menneke | Michael Uhländer | Rebekka Vetten |
---|---|---|---|---|---|
27.09.2011 – Hemmerden 2 (A) | 335 | 283 | 312 | 320 | — |
08.11.2011 – Frimmersdorf/Neurath 1 (H) | 327 | 320 | 348 | — | — |
15.11.2011 – Hemmerden 2 (H) | 345 | 296 | 340 | 208 | — |
15.11.2011 – Evinghoven 1 (H) | 341 | 295 | 325 | 312 | — |
15.11.2011 – Evinghoven 1 (A) | 348 | 280 | 335 | 329 | — |
29.11.2011 – Frimmersdorf/Neurath 1 (A) | 336 | 271 | 341 | 327 | — |
Gesamtwertung
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Punkte | Ringe |
---|---|---|---|---|
27.09.2011 | Hemmerden 2 | Delhoven 1 | 2 : 0 | 999 : 967 |
08.11.2011 | Delhoven 1 | Frimmerdorf/ Neurath 1 | 2 : 0 | 995 : 957 |
15.11.2011 | Delhoven 1 | Hemmerden 2 | 2 : 0 | 993 : 952 |
21.11.2011 | BSV Delhoven 1 | Evinghoven 1 | 2 : 0 | 978 : 982 |
22.11.2011 | Evinghoven 1 | BSV Delhoven 1 | 2 : 0 | 1027 : 1012 |
29.11.2011 | Frimmerdorf/ Neurath 1 | Delhoven 1 | 2 : 0 | 1031 : 1004 |
Einzelbewertung
Platzierung | Name | Verein | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | Rebecca Kundt | Sp. Sch. Evinghoven 1 | 352,00 |
2 | Robin Kabelitz | TTC Frimmersdorf / Neurath 1 | 349,75 |
3 | Martin Wieczorek | TTC Frimmersdorf / Neurath 1 | 347,00 |
Platzierung
Platzierung | Verein | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|
1 | Sp.Sch. Evinghoven 1 | 10 : 2 | 27 : 9 | 1005,83 |
2 | TTC Frimmersdorf/ Neurath 1 | 6 : 6 | 18 : 18 | 1009,83 |
3 | BSV Delhoven 1 | 6 : 6 | 16:20 | 991,50 |
4 | Sch.Sch. Hemmerden 2 | 2 : 10 | 11 : 25 | 982,17 |
Datum – Gegner | Heinz Cremer | Michele Pardo | Natascha Vetten | Peter Vetten | Tamara Vetten |
---|---|---|---|---|---|
19.07.2011 – Evinghoven 3 (H) | — | 283 | 323 | 288 | — |
27.07.2011 – Evinghoven 3 (A) | — | 338 | 336 | 283 | 253 |
13.09.2011 – Hemmerden 3 (H) | 291 | 309 | 326 | 285 | — |
21.09.2011 – Hemmerden 3 (A) | 270 | 330 | 302 | 285 | — |
16.11.2011 – Evinghoven 2 (A) | 291 | 306 | 308 | 321 | — |
05.12.2011 – Evinghoven 2 (H) | 278 | 330 | 342 | 302 | — |
Gesamtwertung
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Punkte | Ringe |
---|---|---|---|---|
19.07.2011 | Delhoven 2 | Evinghoven 3 | 2 : 0 | 617 : 894 |
27.07.2011 | Evinghoven 3 | Delhoven 2 | 2 : 0 | 892 : 957 |
13.09.2011 | BSV Delhoven 2 | Evinghoven 3 | 1 : 1 | 926 : 922 |
21.09.2011 | Evinghoven 3 | Delhoven 2 | 0 : 2 | 942 : 917 |
16.11.2011 | Evinghoven 2 | BSV Delhoven 2 | 2 : 0 | 937 : 935 |
05.12.2011 | Delhoven 2 | Evinghoven 2 | 2 : 0 | 974 : 915 |
Einzelbewertung
Platzierung | Name | Verein | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | Natascha Vetten | BSV Delhoven 2 | 331,75 |
2 | Michele Pardo | BSV Delhoven 2 | 326,75 |
3 | Rainer Dietze | Sch. Sch. Hemmerden 3 | 320,00 |
Platzierung
Platzierung | Verein | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|
1 | BSV Delhoven 2 | 7 : 5 | 25 : 11 | 933,83 |
2 | Sch. Sch. Hemmerden 3 | 7 : 5 | 16 : 20 | 911,67 |
3 | Sportschützen Evinghoven 2 | 6 : 6 | 15 : 21 | 900,67 |
4 | Sportschützen Evinghoven 3 | 4 : 8 | 16 : 20 | 750,33 |
Datum – Gegner | Heinz Becker (Mannschaftsführer) | Joachim Borrmann | Thomas Konrad | Matthias Menneke | Michele Pardo |
---|---|---|---|---|---|
06.06.2011 – Orkener Sportschützen | 278 | 292 | 278 | 292 | 279 |
04.07.2011 – Sch.sch. Gustorf | 288 | 292 | 286 | 294 | 279 |
13.07.2011 – Orkener Sportschützen | 292 | 292 | 283 | 291 | 287 |
20.07.2011 – Sch.sch. Gustorf | 286 | 291 | 283 | 290 | 283 |
04.10.2011 – TTC Frimmersdorf/ Neurath | 285 | 291 | 279 | 294 | 275 |
24.10.2011 TTC Frimmersdorf/ Neurath | 284 | 291 | 280 | 292 | — |
Gesamtwertung
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Punkte | Ringe |
---|---|---|---|---|
06.06.2011 | BSV Delhoven | Orkener Sportschützen | 2 : 0 | 863 : 842 |
04.07.2011 | BSV Delhoven | Sch.sch. Gustorf | 2 : 0 | 874 : 833 |
13.07.2011 | Orkener Sportschützen | BSV Delhoven | 0 : 2 | 858 : 875 |
20.07.2011 | Sch.sch. Gustorf | BSV Delhoven | 0 : 2 | 860 : 867 |
04.10.2011 | BSV Delhoven | TTC Frimmersdorf/ Neurath | 2 : 0 | 870 : 859 |
24.10.2011 | TTC Frimmersdorf/ Neurath | BSV Delhoven | 0 : 2 | 867 : 867 |
Einzelbewertung
Platzierung | Name | Verein | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | Matthias Menneke | BSV Delhoven 1 | 293,00 |
2 | Joachim Borrmann | BSV Delhoven 1 | 291,75 |
3 | Günther Schlaich | Sch. Sch. Gustorf 3 | 290,75 |
Platzierung
Platzierung | Verein | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|
1 | BSV Delhoven 1 | 12 : 0 | 29 : 7 | 869,33 |
2 | Sch.Sch.Gustorf 3 | 7 : 5 | 19 : 17 | 850,17 |
3 | TTC Frimmersdorf/ Neurath 1 | 3 : 9 | 16 : 20 | 856,00 |
4 | Orkener Sportschützen 2 | 2 : 10 | 8 : 28 | 849,17 |